-
Software
-
Dienstleistungen
-
Support
-
Bestenliste
-
Mehr
ASUS 970 PRO GAMING/AURA Übersicht
- Chipsatz
- AMD 970
- Sockel
- AM3+
- Preis
- 105,84 $
- Integrierte Grafik
- N/A
- Formfaktor
- ATX
ASUS 970 PRO GAMING/AURA Beliebtheitsgrad N/A
ASUS 970 PRO GAMING/AURA Preisvergleich
Name | Preis | Sockel | Chipsatz | Formfaktor |
---|---|---|---|---|
Gigabyte X58A-UD3R | $122 | N/A | N/A | N/A |
ASUS Z170-P | $110 | LGA1151 | Intel Z170 | ATX |
ASUS 970 PRO GAMING/AURA | $106 | AM3+ | AMD 970 | ATX |
ASRock Z77 Pro3 | $94 | LGA1155 | Intel Z77 | ATX |
ASUS PRIME B350-PLUS | $90 | N/A | N/A | N/A |
Zuletzt aktualisiert: 2019-10-05 11:43:42,552