-
Software
-
Dienstleistungen
-
Support
-
Bestenliste
-
Mehr
ASUS PRIME B350-PLUS Übersicht
- Chipsatz
- N/A
- Sockel
- N/A
- Preis
- 89,99 $
- Integrierte Grafik
- N/A
- Formfaktor
- N/A
ASUS PRIME B350-PLUS Beliebtheitsgrad N/A
ASUS PRIME B350-PLUS Preisvergleich
Name | Preis | Sockel | Chipsatz | Formfaktor |
---|---|---|---|---|
ASUS 970 PRO GAMING/AURA | $106 | AM3+ | AMD 970 | ATX |
ASRock Z77 Pro3 | $94 | LGA1155 | Intel Z77 | ATX |
ASUS PRIME B350-PLUS | $90 | N/A | N/A | N/A |
Gigabyte Z77X-D3H | $88 | N/A | N/A | N/A |
ASUS MAXIMUS VII RANGER | $87 | LGA1150 | Intel Z97 | ATX |
Zuletzt aktualisiert: 2019-10-05 19:50:40,32