-
Software
-
Dienstleistungen
-
Support
-
Bestenliste
-
Mehr
ASUS Z170 PRO GAMING Übersicht
- Chipsatz
- Intel Z170
- Sockel
- LGA1151
- Preis
- 139,16 $
- Integrierte Grafik
- N/A
- Formfaktor
- ATX
ASUS Z170 PRO GAMING Beliebtheitsgrad N/A
ASUS Z170 PRO GAMING Preisvergleich
Name | Preis | Sockel | Chipsatz | Formfaktor |
---|---|---|---|---|
ASUS P8Z77-V LK | $141 | LGA1155 | Intel Z77 | ATX |
ASUS Z170 PRO GAMING/AURA | $140 | LGA1151 | Intel Z170 | ATX |
ASUS Z170 PRO GAMING | $139 | LGA1151 | Intel Z170 | ATX |
ASRock Z170 Gaming K4 | $132 | N/A | N/A | N/A |
ASUS PRIME X370-PRO | $130 | N/A | N/A | N/A |
Zuletzt aktualisiert: 2019-10-03 15:31:04,887