-
Software
-
Dienstleistungen
-
Support
-
Bestenliste
-
Mehr
ASUS Z97-PRO GAMER Übersicht
- Chipsatz
- Intel Z97
- Sockel
- LGA1150
- Preis
- 207,86 $
- Integrierte Grafik
- N/A
- Formfaktor
- ATX
ASUS Z97-PRO GAMER Beliebtheitsgrad N/A
ASUS Z97-PRO GAMER Preisvergleich
Name | Preis | Sockel | Chipsatz | Formfaktor |
---|---|---|---|---|
ASRock X99 Taichi | $220 | N/A | N/A | N/A |
ASUS Z97-A | $210 | LGA1150 | Intel Z97 | ATX |
ASUS Z97-PRO GAMER | $208 | LGA1150 | Intel Z97 | ATX |
ASRock Z87 Extreme4 | $200 | N/A | N/A | N/A |
ASUS MAXIMUS VIII GENE | $197 | N/A | N/A | N/A |
Zuletzt aktualisiert: 2019-10-05 11:43:11,477