-
软件
-
服务
-
支持
-
对比
-
更多
ASUS PRIME B350-PLUS 评估
- 芯片组
- N/A
- Socket
- N/A
- 价格
- 89.99 美元
- 集成显卡
- N/A
- 规格尺寸
- N/A
ASUS PRIME B350-PLUS 普及度排名 N/A
ASUS PRIME B350-PLUS 价格对比
型号 | 价格 | Socket | 芯片组 | 规格尺寸 |
---|---|---|---|---|
ASUS 970 PRO GAMING/AURA | $106 | AM3+ | AMD 970 | ATX |
ASRock Z77 Pro3 | $94 | LGA1155 | Intel Z77 | ATX |
ASUS PRIME B350-PLUS | $90 | N/A | N/A | N/A |
Gigabyte Z77X-D3H | $88 | N/A | N/A | N/A |
ASUS MAXIMUS VII RANGER | $87 | LGA1150 | Intel Z97 | ATX |
最后更新于:2019-10-05 19:50:40.32