-
软件
-
服务
-
支持
-
对比
-
更多
AMD Ryzen 3 1200 评估
2822
3DMark Time Spy 物理分数
- 性能
-
- 3DMark 排名
- 180
- MSRP 价格
- 109 美元
- Socket
- AM4
- TDP
- 65 W
- 每瓦的 3DMark 分数
- 43
AMD Ryzen 3 1200 普及度排名 N/A
这款 AMD Ryzen 3 1200 的性价比高吗?
本图表对比了 AMD Ryzen 3 1200 过去 30 天最流行的处理器的性价比。性价比高的组件有着卓越性能(黄色)和低价格(绿色)。黄条和绿条重叠的区域越小,表明性价比越高。
3DMark 分数
MSRP 价格
最高分数:14133
最高价格:$3990
型号 | MSRP 价格 | 3DMark Time Spy Physics Score | 性价比 |
---|---|---|---|
AMD Ryzen 9 3900X | 499 美元 | 12215 |
|
AMD Ryzen 7 5800X | 449 美元 | 11512 |
|
Intel Core i9-9900K Processor | 488 美元 | 10969 |
|
AMD Ryzen 7 3700X | 329 美元 | 9682 |
|
AMD Ryzen 5 5600X | 299 美元 | 8191 |
|
AMD Ryzen 5 3600 | 199 美元 | 7064 |
|
AMD Ryzen 3 1200 | 109 美元 | 2822 |
|
AMD Ryzen 3 1200 性能对比
型号 | MSRP 价格 | 3DMark Time Spy Physics Score 性价比 | |
---|---|---|---|
Intel Core i5-4570 Processor | 192 美元 | 14 | |
Intel Core i5-7300HQ Processor | 250 美元 | 11 | |
AMD Ryzen 3 1200 | 109 美元 | 25 | |
AMD FX-8320 | 169 美元 | 16 | |
Intel Core i5-3570 Processor | 213 美元 | 13 |
AMD Ryzen 3 1200 价格对比
型号 | MSRP 价格 | 3DMark 分数 性价比 | |
---|---|---|---|
Intel Core i3-6100 Processor | 117 美元 | 19 | |
Intel Core i3-7100 Processor | 117 美元 | 20 | |
AMD Ryzen 3 1200 | 109 美元 | 25 | |
AMD Ryzen 3 3100 | 99 美元 | 47 | |
AMD Ryzen 3 3200G | 99 美元 | 32 |
最后更新于:2021-02-24 12:31:29.836