-
软件
-
服务
-
支持
-
对比
-
更多
AMD Radeon R9 Fury X 评估
5150
3DMark Time Spy 显卡分数
- 性能
-
- 3DMark 排名
- 65
- MSRP 价格
- 649 美元
- DirectX
- 12.00
- TDP
- 275 W
- 每瓦的 3DMark 分数
- 19
AMD Radeon R9 Fury X 普及度排名 N/A
这款 AMD Radeon R9 Fury X 的性价比高吗?
本图表对比了 AMD Radeon R9 Fury X 及过去 30 天最流行的显卡。性价比高的组件有着卓越性能(黄色)和低价格(绿色)。黄条和绿条重叠的区域越小,表明性价比越高。
3DMark 分数
MSRP 价格
最高分数:19902
最高价格:$6299
型号 | MSRP 价格 | 3DMark Time Spy Graphics Score | 性价比 |
---|---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 3090 | $1499 | 19902 |
|
NVIDIA GeForce RTX 3080 | $699 | 17698 |
|
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | $999 | 14838 |
|
NVIDIA GeForce RTX 3070 | $499 | 13752 |
|
NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | $499 | 10197 |
|
AMD Radeon RX 5700 XT | $399 | 9536 |
|
AMD Radeon R9 Fury X | $649 | 5150 |
|
AMD Radeon R9 Fury X 性能对比
型号 | MSRP 价格 | 3DMark Time Spy Graphics Score 性价比 | |
---|---|---|---|
NVIDIA GeForce GTX 1660 | $219 | 24 | |
NVIDIA GTX TITAN X | $999 | 5 | |
AMD Radeon R9 Fury X | $649 | 7 | |
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q | N/A | 0 | |
NVIDIA Quadro P4000 | $815 | 6 |
AMD Radeon R9 Fury X 价格对比
型号 | MSRP 价格 | 3DMark 分数 性价比 | |
---|---|---|---|
NVIDIA GeForce GTX 780 | $649 | 4 | |
AMD Radeon R9 Nano | $649 | 7 | |
AMD Radeon R9 Fury X | $649 | 7 | |
NVIDIA GeForce GTX 1080 | $599 | 12 | |
NVIDIA Quadro P2000 | $585 | 5 |
最后更新于:2021-03-03 15:08:23.431