-
软件
-
服务
-
支持
-
对比
-
更多
NVIDIA GeForce GTX Titan 评估
2890
3DMark Time Spy 显卡分数
- 性能
-
- 3DMark 排名
- 106
- MSRP 价格
- 999 美元
- DirectX
- 12.00
- TDP
- 250 W
- 每瓦的 3DMark 分数
- 12
NVIDIA GeForce GTX Titan 普及度排名 N/A
这款 NVIDIA GeForce GTX Titan 的性价比高吗?
本图表对比了 NVIDIA GeForce GTX Titan 及过去 30 天最流行的显卡。性价比高的组件有着卓越性能(黄色)和低价格(绿色)。黄条和绿条重叠的区域越小,表明性价比越高。
3DMark 分数
MSRP 价格
最高分数:19902
最高价格:$6299
型号 | MSRP 价格 | 3DMark Time Spy Graphics Score | 性价比 |
---|---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 3090 | $1499 | 19902 |
|
NVIDIA GeForce RTX 3080 | $699 | 17698 |
|
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | $999 | 14838 |
|
NVIDIA GeForce RTX 3070 | $499 | 13752 |
|
NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | $499 | 10197 |
|
AMD Radeon RX 5700 XT | $399 | 9536 |
|
NVIDIA GeForce GTX Titan | $999 | 2890 |
|
NVIDIA GeForce GTX Titan 性能对比
型号 | MSRP 价格 | 3DMark Time Spy Graphics Score 性价比 | |
---|---|---|---|
NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q | N/A | 0 | |
AMD Radeon RX Vega M GH Graphics | N/A | 0 | |
NVIDIA GeForce GTX Titan | $999 | 2 | |
NVIDIA GeForce GTX 780 | $649 | 4 | |
AMD Radeon R9 380 | $199 | 13 |
NVIDIA GeForce GTX Titan 价格对比
型号 | MSRP 价格 | 3DMark 分数 性价比 | |
---|---|---|---|
NVIDIA GTX TITAN X | $999 | 5 | |
AMD Radeon Vega Frontier Edition | $999 | 6 | |
NVIDIA GeForce GTX Titan | $999 | 2 | |
NVIDIA GeForce GTX Titan Black | $999 | 3 | |
NVIDIA Quadro RTX 4000 | $899 | 8 |
最后更新于:2021-03-05 15:08:35.11