-
软件
-
服务
-
支持
-
对比
-
更多
ASRock Z77 Pro3 评估
- 芯片组
- Intel Z77
- Socket
- LGA1155
- 价格
- 94.48 美元
- 集成显卡
- N/A
- 规格尺寸
- ATX
ASRock Z77 Pro3 普及度排名 N/A
ASRock Z77 Pro3 价格对比
型号 | 价格 | Socket | 芯片组 | 规格尺寸 |
---|---|---|---|---|
ASUS Z170-P | $110 | LGA1151 | Intel Z170 | ATX |
ASUS 970 PRO GAMING/AURA | $106 | AM3+ | AMD 970 | ATX |
ASRock Z77 Pro3 | $94 | LGA1155 | Intel Z77 | ATX |
ASUS PRIME B350-PLUS | $90 | N/A | N/A | N/A |
Gigabyte Z77X-D3H | $88 | N/A | N/A | N/A |
最后更新于:2017-09-20 10:52:35.253