-
软件
-
服务
-
支持
-
对比
-
更多
ASUS 970 PRO GAMING/AURA 评估
- 芯片组
- AMD 970
- Socket
- AM3+
- 价格
- 105.84 美元
- 集成显卡
- N/A
- 规格尺寸
- ATX
ASUS 970 PRO GAMING/AURA 普及度排名 N/A
ASUS 970 PRO GAMING/AURA 价格对比
型号 | 价格 | Socket | 芯片组 | 规格尺寸 |
---|---|---|---|---|
Gigabyte X58A-UD3R | $122 | N/A | N/A | N/A |
ASUS Z170-P | $110 | LGA1151 | Intel Z170 | ATX |
ASUS 970 PRO GAMING/AURA | $106 | AM3+ | AMD 970 | ATX |
ASRock Z77 Pro3 | $94 | LGA1155 | Intel Z77 | ATX |
ASUS PRIME B350-PLUS | $90 | N/A | N/A | N/A |
最后更新于:2019-10-05 11:43:42.552