-
软件
-
服务
-
支持
-
对比
-
更多
ASUS Z170 PRO GAMING 评估
- 芯片组
- Intel Z170
- Socket
- LGA1151
- 价格
- 139.16 美元
- 集成显卡
- N/A
- 规格尺寸
- ATX
ASUS Z170 PRO GAMING 普及度排名 N/A
ASUS Z170 PRO GAMING 价格对比
型号 | 价格 | Socket | 芯片组 | 规格尺寸 |
---|---|---|---|---|
ASUS P8Z77-V LK | $141 | LGA1155 | Intel Z77 | ATX |
ASUS Z170 PRO GAMING/AURA | $140 | LGA1151 | Intel Z170 | ATX |
ASUS Z170 PRO GAMING | $139 | LGA1151 | Intel Z170 | ATX |
ASRock Z170 Gaming K4 | $132 | N/A | N/A | N/A |
ASUS PRIME X370-PRO | $130 | N/A | N/A | N/A |
最后更新于:2019-10-03 15:31:04.887