-
Software
-
Dienstleistungen
-
Support
-
Bestenliste
-
Mehr
ASRock AB350M Pro4 Übersicht
- Chipsatz
- N/A
- Sockel
- N/A
- Preis
- 74,99 $
- Integrierte Grafik
- N/A
- Formfaktor
- N/A
ASRock AB350M Pro4 Beliebtheitsgrad N/A
ASRock AB350M Pro4 Preisvergleich
Name | Preis | Sockel | Chipsatz | Formfaktor |
---|---|---|---|---|
Gigabyte Z77X-D3H | $88 | N/A | N/A | N/A |
ASUS MAXIMUS VII RANGER | $87 | LGA1150 | Intel Z97 | ATX |
ASRock AB350M Pro4 | $75 | N/A | N/A | N/A |
ASUS M5A97 R2.0 | $75 | AM3+ | AMD 970 | ATX |
ASUS M5A97 LE R2.0 | $75 | AM3+ | AMD 970 | ATX |
Zuletzt aktualisiert: 2017-09-19 07:50:09,814