-
Software
-
Dienstleistungen
-
Support
-
Bestenliste
-
Mehr
ASRock Z77 Pro3 Übersicht
- Chipsatz
- Intel Z77
- Sockel
- LGA1155
- Preis
- 94,48 $
- Integrierte Grafik
- N/A
- Formfaktor
- ATX
ASRock Z77 Pro3 Beliebtheitsgrad N/A
ASRock Z77 Pro3 Preisvergleich
Name | Preis | Sockel | Chipsatz | Formfaktor |
---|---|---|---|---|
ASUS Z170-P | $110 | LGA1151 | Intel Z170 | ATX |
ASUS 970 PRO GAMING/AURA | $106 | AM3+ | AMD 970 | ATX |
ASRock Z77 Pro3 | $94 | LGA1155 | Intel Z77 | ATX |
ASUS PRIME B350-PLUS | $90 | N/A | N/A | N/A |
Gigabyte Z77X-D3H | $88 | N/A | N/A | N/A |
Zuletzt aktualisiert: 2017-09-20 10:52:35,253